| Апартамент номер |
Етаж | Брой стаи | Изложение | Тераса-градина | Застроена площ - апартамент и мазе |
Обща площ с идеални части |
Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |кв.м.| | |кв.м.| | |кв.м.| | |||||
| № 1 | Ет. 1 | - | - | - | - | - | П Р О Д А Д Е Н |
| № 2 | Ет. 1 | - | - | - | - | - | П Р О Д А Д Е Н |
| № 3 | Ет. 1 | - | - | - | - | - | П Р О Д А Д Е Н |
| № 4 | Ет. 1 | четиристаен | юг-изток | 103.3 | 132.48 | 253.84 | свободен |
| № 5 | Ет. 1 | четиристаен | юг - запад | 108.7 | 132.48 | 259.24 | свободен |
| № 6 | Ет. 1 | - | - | - | - | - | П Р О Д А Д Е Н |
| № 7 | Ет. 2 | - | - | - | - | - | П Р О Д А Д Е Н |
| № 8 | Ет. 2 | - | - | - | - | - | П Р О Д А Д Е Н |
| № 9 | Ет. 2 | - | - | - | - | - | П Р О Д А Д Е Н |
| № 10 | Ет. 2 | - | - | - | - | - | П Р О Д А Д Е Н |
| № 11 | Ет. 2 | - | - | - | - | - | П Р О Д А Д Е Н |
| № 12 | Ет. 2 | - | - | - | - | - | П Р О Д А Д Е Н |
| № 13 | Ет. 3 | - | - | - | - | - | П Р О Д А Д Е Н |
| № 14 | Ет. 3 | - | - | - | - | - | П Р О Д А Д Е Н |
| № 15 | Ет. 3 | - | - | - | - | - | П Р О Д А Д Е Н |
| № 16 | Ет. 3 | - | - | - | - | - | П Р О Д А Д Е Н |
| № 17 | Ет. 3 | - | - | - | - | - | П Р О Д А Д Е Н |
| № 18 | Ет. 3 | - | - | - | - | - | П Р О Д А Д Е Н |
| № 19 | Ет. 4 | - | - | - | - | - | П Р О Д А Д Е Н |
| № 20 | Ет. 4 | - | - | - | - | - | П Р О Д А Д Е Н |
| № 21 | Ет. 4 | - | - | - | - | - | П Р О Д А Д Е Н |
| № 22 | Ет. 4 | - | - | - | - | - | П Р О Д А Д Е Н |
| № 23 | Ет. 4 | - | - | - | - | - | П Р О Д А Д Е Н |
| № 24 | Ет. 4 | - | - | - | - | - | П Р О Д А Д Е Н |
T А Б Л И Ц А
